滬稅發(fā)〔2021〕75號(hào)《國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局上海市財(cái)政局關(guān)于認(rèn)定上海時(shí)尚之都促進(jìn)中心等26家單位非營(yíng)利組織免稅資格的通知》
瀏覽量: 時(shí)間:2021-10-06 12:11:08
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局上海市財(cái)政局關(guān)于認(rèn)定上海時(shí)尚之都促進(jìn)中心等26家單位非營(yíng)利組織免稅資格的通知
滬稅發(fā)〔2021〕75號(hào)
各區(qū)財(cái)政局,國(guó)家稅務(wù)總局上海市各區(qū)稅務(wù)局,國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局:
根據(jù)《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2018〕13號(hào))的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核確認(rèn),上海時(shí)尚之都促進(jìn)中心等26家單位獲得上海市2021年第三批非營(yíng)利組織免稅資格。
特此通知。
附件:上海市2021年第三批非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定名單
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局
上海市財(cái)政局
2021年9月18日
上海市2021年第三批非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定名單
序號(hào) | 納稅人識(shí)別碼 | 單位名稱 | 有效期限 | 征管分局名稱 | 備注 |
1 | 523100003414911197 | 上海時(shí)尚之都促進(jìn)中心 | 2020.01.01-2024.12.31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
2 | 53310000MJ49543883 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)仙霞社區(qū)基金會(huì) | 2020.12.01-2024.12.31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
3 | 523100007718093422 | 上海中國(guó)留學(xué)生博物館 | 2021.01.01-2025.12.31 | 松江區(qū)稅務(wù)局 | |
4 | 51310000MJ4904057B | 上海市商用密碼行業(yè)協(xié)會(huì) | 2020.04.01-2024.12.31 | 松江區(qū)稅務(wù)局 | |
5 | 51310000MJ4904276M | 上海市臺(tái)州商會(huì) | 2020.12.01-2024.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
6 | 51310000MJ49044282 | 上海市宣城商會(huì) | 2021.03.01-2025.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
7 | 51310000MJ4903978C | 上海市湖北孝感商會(huì) | 2020.01.01-2024.12.31 | 寶山區(qū)稅務(wù)局 | |
8 | 51310000341542334B | 上海市河北邯鄲商會(huì) | 2020.01.01-2024.12.31 | 虹口區(qū)稅務(wù)局 | |
9 | 52310000MJ4930263J | 上海國(guó)際海員服務(wù)中心 | 2019.01.01-2023.12.31 | 虹口區(qū)稅務(wù)局 | |
10 | 53310000MJ4954572T | 上海幸福太湖水研究發(fā)展基金會(huì) | 2021.05.01-2025.12.31 | 虹口區(qū)稅務(wù)局 | |
11 | 52310000774347438F | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 2021.01.01-2025.12.31 | 嘉定區(qū)稅務(wù)局 | |
12 | 523100004251504855 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020.01.01-2024.12.31 | 嘉定區(qū)稅務(wù)局 | |
13 | 51310000501778638Y | 上海市二手車行業(yè)協(xié)會(huì) | 2020.01.01-2024.12.31 | 嘉定區(qū)稅務(wù)局 | |
14 | 52310000MJ4931151W | 上海智創(chuàng)交通安全工程技術(shù)研究院 | 2020.12.01-2024.12.31 | 嘉定區(qū)稅務(wù)局 | |
15 | 51310000501771014U | 上海市自動(dòng)化學(xué)會(huì) | 2020.01.01-2024.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
16 | 53310000501780906E | 上海曙光中醫(yī)藥研究發(fā)展基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
17 | 52310000MJ49250771 | 上海粉紅天使癌癥病友關(guān)愛(ài)中心 | 2021.01.01-2025.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
18 | 53310000MJ4954521J | 上海世博基金會(huì) | 2021.03.01-2025.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
19 | 51310000501767912C | 上海市旅游行業(yè)協(xié)會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
20 | 53310000MJ495445XN | 上海大發(fā)公益基金會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
21 | 52310000MJ49306349 | 上海高知匯科技成果轉(zhuǎn)化研究院 | 2019.12.01-2023.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
22 | 51310000501768560U | 上海市植物保護(hù)學(xué)會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
23 | 51310000MJ4904401A | 上海市丹陽(yáng)商會(huì) | 2021.03.01-2025.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
24 | 513100005017678831 | 上海市統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究會(huì) | 2020.01.01-2024.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
25 | 51310000501776085A | 上海金融法制研究會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
26 | 52310000425166719E | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020.01.01-2024.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 |
本文鏈接:http://www.fl1002.com/tax/121137.html
本文關(guān)鍵詞: 滬稅發(fā), 上海市稅務(wù)局, 上海市財(cái)政局, 認(rèn)定, 上海, 時(shí)尚之都, 促進(jìn), 中心, 單位, 非營(yíng)利組織, 免稅, 資格, 通知