浙財(cái)稅政〔2021〕12號(hào)《浙江省財(cái)政廳國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局關(guān)于確認(rèn)2021-2023年度有關(guān)公益性群眾團(tuán)體公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的公告》
瀏覽量: 時(shí)間:2021-11-30 00:53:40
浙江省財(cái)政廳國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局關(guān)于確認(rèn)2021-2023年度有關(guān)公益性群眾團(tuán)體公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的公告
浙財(cái)稅政〔2021〕12號(hào)
為支持鼓勵(lì)公益捐贈(zèng),助力共同富裕示范區(qū)建設(shè),根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定,按照《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于通過(guò)公益性群眾團(tuán)體的公益性捐贈(zèng)稅前扣除有關(guān)事項(xiàng)的公告》(財(cái)政部、稅務(wù)總局公告2021年第20號(hào))有關(guān)要求,現(xiàn)將2021-2023年度符合公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的公益性群眾團(tuán)體名單公告如下:
1 | 浙江省紅十字會(huì) |
2 | 浙江省總工會(huì) |
3 | 杭州市紅十字會(huì) |
4 | 杭州市上城區(qū)紅十字會(huì) |
5 | 杭州市拱墅區(qū)紅十字會(huì) |
6 | 杭州市西湖區(qū)紅十字會(huì) |
7 | 杭州高新開發(fā)區(qū)(濱江)紅十字會(huì) |
8 | 杭州市蕭山區(qū)紅十字會(huì) |
9 | 杭州市余杭區(qū)紅十字會(huì) |
10 | 杭州市臨平區(qū)紅十字會(huì) |
11 | 杭州市富陽(yáng)區(qū)紅十字會(huì) |
12 | 杭州市臨安區(qū)紅十字會(huì) |
13 | 建德市紅十字會(huì) |
14 | 桐廬縣紅十字會(huì) |
15 | 淳安縣紅十字會(huì) |
16 | 嘉興市紅十字會(huì) |
17 | 嘉興市秀洲區(qū)紅十字會(huì) |
18 | 嘉興市南湖區(qū)紅十字會(huì) |
19 | 桐鄉(xiāng)市紅十字會(huì) |
20 | 海寧市紅十字會(huì) |
21 | 嘉善縣紅十字會(huì) |
22 | 平湖市紅十字會(huì) |
23 | 海鹽縣紅十字會(huì) |
24 | 湖州市紅十字會(huì) |
25 | 湖州市南潯區(qū)紅十字會(huì) |
26 | 湖州市吳興區(qū)紅十字會(huì) |
27 | 德清縣紅十字會(huì) |
28 | 長(zhǎng)興縣紅十字會(huì) |
29 | 安吉縣紅十字會(huì) |
30 | 紹興市紅十字會(huì) |
31 | 紹興市越城區(qū)紅十字會(huì) |
32 | 紹興市柯橋區(qū)紅十字會(huì) |
33 | 紹興市上虞區(qū)紅十字會(huì) |
34 | 諸暨市紅十字會(huì) |
35 | 嵊州市紅十字會(huì) |
36 | 新昌縣紅十字會(huì) |
37 | 金華市紅十字會(huì) |
38 | 金華市婺城區(qū)紅十字會(huì) |
39 | 金華市金東區(qū)紅十字會(huì) |
40 | 義烏市紅十字會(huì) |
41 | 東陽(yáng)市紅十字會(huì) |
42 | 永康市紅十字會(huì) |
43 | 蘭溪市紅十字會(huì) |
44 | 浦江縣紅十字會(huì) |
45 | 武義縣紅十字會(huì) |
46 | 磐安縣紅十字會(huì) |
47 | 臺(tái)州市紅十字會(huì) |
48 | 臺(tái)州市兒童福利院 |
49 | 臺(tái)州市黃巖區(qū)紅十字會(huì) |
50 | 臺(tái)州市路橋區(qū)紅十字會(huì) |
51 | 臺(tái)州市椒江區(qū)紅十字會(huì) |
52 | 溫嶺市紅十字會(huì) |
53 | 臨海市紅十字會(huì) |
54 | 玉環(huán)市紅十字會(huì) |
55 | 仙居縣紅十字會(huì) |
56 | 三門縣紅十字會(huì) |
57 | 天臺(tái)縣紅十字會(huì) |
58 | 舟山市紅十字會(huì) |
59 | 舟山市普陀區(qū)紅十字會(huì) |
60 | 舟山市定海區(qū)紅十字會(huì) |
61 | 嵊泗縣紅十字會(huì) |
62 | 岱山縣紅十字會(huì) |
63 | 衢州市紅十字會(huì) |
64 | 衢州市柯城區(qū)紅十字會(huì) |
65 | 衢州市衢江區(qū)紅十字會(huì) |
66 | 江山市紅十字會(huì) |
67 | 開化縣紅十字會(huì) |
68 | 常山縣紅十字會(huì) |
69 | 龍游縣紅十字會(huì) |
70 | 麗水市紅十字會(huì) |
71 | 麗水市蓮都區(qū)紅十字會(huì) |
72 | 龍泉市紅十字會(huì) |
73 | 景寧畬族自治縣紅十字會(huì) |
74 | 遂昌縣紅十字會(huì) |
75 | 松陽(yáng)縣紅十字會(huì) |
76 | 縉云縣紅十字會(huì) |
77 | 慶元縣紅十字會(huì) |
78 | 青田縣紅十字會(huì) |
79 | 云和縣紅十字會(huì) |
80 | 溫州市紅十字會(huì) |
81 | 溫州市鹿城區(qū)紅十字會(huì) |
82 | 溫州市龍灣區(qū)紅十字會(huì) |
83 | 溫州市甌海區(qū)紅十字會(huì) |
84 | 溫州市洞頭區(qū)紅十字會(huì) |
85 | 瑞安市紅十字會(huì) |
86 | 樂清市紅十字會(huì) |
87 | 平陽(yáng)縣紅十字會(huì) |
88 | 永嘉縣紅十字會(huì) |
89 | 蒼南縣紅十字會(huì) |
90 | 文成縣紅十字會(huì) |
91 | 泰順縣紅十字會(huì) |
浙江省財(cái)政廳
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局
2021年11月18日
本文鏈接:http://www.fl1002.com/tax/124598.html
本文關(guān)鍵詞: 浙財(cái)稅政, 浙江省財(cái)政廳, 浙江省稅務(wù)局, 確認(rèn), 2021, 2023年度, 群眾團(tuán)體, 公益性, 捐贈(zèng), 稅前扣除, 資格, 公告