滬稅發(fā)〔2020〕87號(hào)《國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局上海市財(cái)政局關(guān)于認(rèn)定上海云聚聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)發(fā)展促進(jìn)中心等20家單位非營(yíng)利組織免稅資格的通知》
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局上海市財(cái)政局關(guān)于認(rèn)定上海云聚聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)發(fā)展促進(jìn)中心等20家單位非營(yíng)利組織免稅資格的通知
滬稅發(fā)〔2020〕87號(hào)
各區(qū)財(cái)政局,國(guó)家稅務(wù)總局上海市各區(qū)稅務(wù)局,國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局:
根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2018〕13號(hào))的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核確認(rèn),上海云聚聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)發(fā)展促進(jìn)中心等20家單位獲得上海市2020年第一批非營(yíng)利組織免稅資格。
特此通知。
附件:上海市2020年第一批非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定名單
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 上海市財(cái)政局
2020年9月23日
上海市2020年第一批非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定名單
序號(hào) | 納稅人識(shí)別碼 | 單位名稱 | 有效期限 | 征管分局名稱 | 備注 |
1 | 52310000MJ4930730J | 上海云聚聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)發(fā)展促進(jìn)中心 | 2020.02.01-2024.12.31 | 嘉定區(qū)稅務(wù)局 | |
2 | 53310000321666022P | 上海仁心公益基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
3 | 53310000321682591T | 上海市水分子公益基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
4 | 53310000501780738C | 上海真愛(ài)夢(mèng)想公益基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
5 | 53310000501782776Q | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
6 | 51310000MJ49036286 | 上海市湖州商會(huì) | 2019.04.01-2023.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
7 | 53100000717838927M | 青山慈善基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
8 | 51100000500018223F | 中國(guó)神經(jīng)科學(xué)學(xué)會(huì) | 2017.01.01-2021.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
9 | 51310000MJ49040063 | 上海市黃石商會(huì) | 2020.03.01-2024.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
10 | 52310000MJ49307655 | 上海長(zhǎng)三角品牌創(chuàng)意設(shè)計(jì)促進(jìn)中心 | 2020.03.01-2024.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
11 | 53310000MJ4954185E | 上海永法文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金會(huì) | 2020.04.01-2024.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
12 | 51310000501780148H | 上海市志愿者協(xié)會(huì) | 2018.01.01-2022.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
13 | 51310000341551679G | 上海市陜西榆林商會(huì) | 2016.03.01-2020.12.31 | 松江區(qū)稅務(wù)局 | |
14 | 52310000MJ4930255P | 上海建科鋁合金結(jié)構(gòu)建筑研究院 | 2019.01.01-2023.12.31 | 松江區(qū)稅務(wù)局 | |
15 | 513100005017720332 | 上海市化工防腐蝕技術(shù)協(xié)會(huì) | 2018.01.01-2022.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
16 | 51310000MJ4903732A | 上海市工商聯(lián)科技商會(huì) | 2019.07.01-2023.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
17 | 52310000MJ4930423R | 上海外灘美術(shù)館 | 2019.06.01-2023.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
18 | 513100005017780216 | 上海電影家協(xié)會(huì) | 2018.01.01-2022.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
19 | 533100005017832424 | 上海華愛(ài)公益基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
20 | 5331000050177299XM | 上海市職工幫困基金會(huì) | 2018.01.01-2022.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 |
本文鏈接:http://www.fl1002.com/tax/92547.html
本文關(guān)鍵詞: 滬稅發(fā), 上海市稅務(wù)局, 上海市財(cái)政局, 認(rèn)定, 上海, 互聯(lián)網(wǎng), 數(shù)據(jù)中心, 運(yùn)營(yíng), 發(fā)展, 促進(jìn), 中心, 單位, 非營(yíng)利組織, 免稅, 資格, 通知