杭政辦函〔2023〕43號《杭州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)杭州電網(wǎng)建設(shè)攻堅三年行動計劃(2023-2025年)的通知》
杭州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)杭州電網(wǎng)建設(shè)攻堅三年行動計劃(2023-2025年)的通知
杭政辦函〔2023〕43號
>
各區(qū)、縣(市)人民政府,市政府各部門、各直屬單位:
《杭州電網(wǎng)建設(shè)攻堅三年行動計劃(2023—2025年)》已經(jīng)市政府同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認真組織實施。
杭州市人民政府辦公廳
2023年5月22日
(此件公開發(fā)布)
杭州電網(wǎng)建設(shè)攻堅三年行動計劃
(2023—2025年)
為有效解決電力負荷增長、迎峰度夏(冬)和電網(wǎng)建設(shè)短板之間的矛盾,加快推進電網(wǎng)重點項目建設(shè),切實優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu),全面提升供電可靠性,結(jié)合我市實際,特制定本計劃。
一、總體目標
通過實施電網(wǎng)建設(shè)攻堅三年行動計劃,切實推進電網(wǎng)建設(shè)項目的實施,重點推進支撐性電源和跨區(qū)輸電通道建設(shè),超前布局重點區(qū)域電網(wǎng)發(fā)展,到2025年,浙江特高壓環(huán)網(wǎng)、江南變送出、建德變送出、臨平變送出、杭變—泉口線等工程實現(xiàn)投產(chǎn),錢塘江南岸和杭州西部電源匱乏得到有效緩解,“跨江聯(lián)絡(luò)、東西互濟、四源三環(huán)”網(wǎng)架格局進一步完善;城西科創(chuàng)大走廊(云城)、臨空經(jīng)濟示范區(qū)(大會展中心)等區(qū)域電網(wǎng)規(guī)劃提前落地,省市重點項目接電得到有效保障,為杭州經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供完善的電力基礎(chǔ)設(shè)施。
2023—2025年,計劃建設(shè)110千伏及以上輸變電工程148項(含跨區(qū)項目16項),總投資約300億元,其中新開工112項(2023年新開工24項、2024年38項、2025年50項)。到2025年,建成投產(chǎn)91項(2023年投產(chǎn)27項、2024年24項、2025年40項),其中特高壓3項、500千伏3項、220千伏25項、110千伏60項,投產(chǎn)容量超3000萬千伏安,投產(chǎn)線路超1500公里。2025年后投產(chǎn)57項。
二、基本原則
(一)政企合作,優(yōu)化建設(shè)環(huán)境。完善屬地政府與電力部門政企合作、共建共享的工作機制。屬地政府全力支持電力部門開展電網(wǎng)建設(shè),依法依規(guī)給予政策支持,加強要素保障,提高審批效率,推動電網(wǎng)建設(shè)項目落地;電力部門持續(xù)加大杭州電網(wǎng)有效投資力度,全面補齊電網(wǎng)短板,著力解決城市電網(wǎng)供電能力制約問題。
(二)規(guī)劃引領(lǐng),服務(wù)綠色低碳。發(fā)揮規(guī)劃的引領(lǐng)和控制作用,結(jié)合杭州電力專項規(guī)劃修編,充分考慮重大項目帶來的負荷增長以及新能源開發(fā)帶來的消納需求,研究布局電源點和跨區(qū)輸電線路,充分發(fā)揮跨省跨市電力互濟互保優(yōu)勢,逐步實現(xiàn)全市域供電能力由局部重載向適度超前邁進。
(三)部門協(xié)同,共推項目落地。各地各部門要把推進電網(wǎng)建設(shè)攻堅三年行動計劃作為提升城市能級的重要舉措,鉚定目標、躬身入局、形成合力,圍繞變電站及電力通道規(guī)劃選址、審批立項、政策處理等重點工作,落實屬地主體責任,確保各項工作任務(wù)抓早抓實。
三、主要舉措
(一)形成聯(lián)動機制。建立健全市、區(qū)縣(市)上下聯(lián)動的協(xié)調(diào)推進機制,及時協(xié)調(diào)解決電網(wǎng)建設(shè)項目推進中的重難點問題,共同推進項目落地投產(chǎn)。市級層面滾動制定電網(wǎng)建設(shè)年度計劃,細化分解任務(wù);屬地政府要將分解任務(wù)納入年度重點工作,推進變電站及電力通道建設(shè)相關(guān)協(xié)調(diào)保障工作。
(二)保障項目實施。圍繞城市發(fā)展熱點和能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化,統(tǒng)籌謀劃電網(wǎng)提升重點,銜接保電需求、補齊電網(wǎng)短板,銜接目標網(wǎng)架、優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu),銜接城市規(guī)劃、科學確定時序,積極向上爭取投資傾斜,保障計劃內(nèi)項目有序開工、投產(chǎn),并積極做好項目儲備。
(三)完善規(guī)劃布局。結(jié)合新一輪杭州市電力專項規(guī)劃修編,做好電力設(shè)施布局的統(tǒng)籌工作,推動變電站、電力廊道等電力設(shè)施在控制性詳細規(guī)劃中予以落實,著力解決選址難問題。
(四)優(yōu)化建設(shè)模式。健全電力基礎(chǔ)設(shè)施共建機制,科學運用“土建先行”“入公建”以及電纜通道“隨路先建”等建設(shè)模式,構(gòu)建多方參與、共商共贏的電網(wǎng)資源綜合利用合作渠道。
(五)營造良好氛圍。充分發(fā)揮新聞媒體輿論引導作用,有重點、有計劃、有步驟地進行系統(tǒng)宣傳,普及電網(wǎng)知識,共同營造良好氛圍。
附件:杭州電網(wǎng)建設(shè)攻堅三年行動計劃項目匯總表
附件
杭州電網(wǎng)建設(shè)攻堅三年行動計劃項目匯總表
序號 | 項目名稱 | 項目基本信息 | 交地時間(年) | 開工時間(年) | 投產(chǎn)時間(年) | ||
電壓等級(千伏) | 容量 (萬千伏安) | 長度 (千米) | |||||
上城區(qū) | |||||||
2023—2025年投產(chǎn)項目 | |||||||
1 | 四堡110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 3 | 已交地 | 已開工 | 2023年6月 |
2 | 莫邪110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 3 | 2023年12月 | 2024年11月 | 2025年12月 |
3 | 鳳起東路(二號港—錢潮路)電力隧道(管溝)工程 | 220 | / | 5 | / | 2024年12月 | 2025年12月 |
4 | 新安110千伏輸變電工程 | 110 | 15 | 5.45 | / | 2023年7月 | 2025年11月 |
2025年底前開工項目 | |||||||
1 | 大有生產(chǎn)大樓項目(220千伏海潮變) | 220 | / | / | / | 2024年12月 | 2026年6月 |
2 | 吳山220千伏輸變電工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 35 | 2025年9月 | 2025年12月 | 2027年6月 |
3 | 六堡220千伏輸變電工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 30 | 2025年1月 | 2025年3月 | 2026年9月 |
4 | 采荷220千伏輸變電工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 30 | 2025年3月 | 2025年6月 | 2026年12月 |
5 | 九盛110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 5 | 2025年8月 | 2025年10月 | 2026年11月 |
6 | 海潮子110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 5 | 2025年2月 | 2025年5月 | 2026年6月 |
7 | 南黃110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 8 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
8 | 紅普110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 5 | 2025年5月 | 2025年8月 | 2026年10月 |
9 | 艮山500千伏變電站第三臺主變擴建工程 | 500 | 100 | / | / | 2025年11月 | 2026年11月 |
10 | 九和110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 2 | 2024年11月 | 2025年1月 | 2026年2月 |
拱墅區(qū) | |||||||
2023—2025年投產(chǎn)項目 | |||||||
1 | 小河110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 8 | 已交地 | 已開工 | 2023年10月 |
2 | 長德110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 7.33 | 已交地 | 2023年11月 | 2024年12月 |
3 | 桃源220千伏輸變電工程 | 220 | 48 | 1 | 2023年7月 | 2023年11月 | 2025年6月 |
4 | 桃源220千伏變電站110千伏送出工程 | 110 | / | 25 | / | 2024年8月 | 2025年8月 |
2025年底前開工項目 | |||||||
1 | 杭氧110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 7 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
2 | 工業(yè)110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 5 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
3 | 北站110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 5 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2026年3月 |
4 | 萍水110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 5 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
5 | 橫塘110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 5 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
6 | 艮山上蓋110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 7 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
7 | 石塘110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 1 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
8 | 永華220千伏輸變電工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 45 | 2025年3月 | 2025年6月 | 2027年12月 |
西湖區(qū) | |||||||
2023—2025年投產(chǎn)項目 | |||||||
1 | 古蕩—密渡110千伏線路工程 | 110 | / | 7.42 | / | 已開工 | 2023年6月 |
2 | 羅家—謝村110千伏線路工程 | 110 | / | 6 | / | 已開工 | 2023年6月 |
3 | 蔣村110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 5.12 | 已交地 | 已開工 | 2023年11月 |
4 | 雙浦110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 0.2 | 已交地 | 已開工 | 2023年12月 |
5 | 西大110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 5 | 已交地 | 已開工 | 2023年12月 |
6 | 園區(qū)110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 5 | 已交地 | 已開工 | 2023年11月 |
7 | 西科110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 3 | 已交地 | 已開工 | 2023年11月 |
8 | 俞橋220千伏變電站110千伏送出工程 | 110 | / | 6.5 | / | 已開工 | 2023年6月 |
9 | 江涵110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 6 | / | 2024年1月 | 2025年1月 |
10 | 小和山110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 10 | 2023年8月 | 2024年11月 | 2025年12月 |
11 | 龍塢110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 7.5 | 已交地 | 已開工 | 2024年9月 |
2025年底前開工項目 | |||||||
1 | 浮山220千伏輸變電工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 21 | 2024年9月 | 2024年12月 | 2026年6月 |
2 | 浮山子110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 1 | 2024年9月 | 2024年12月 | 2026年6月 |
3 | 北塘110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 6 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
4 | 西溪110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 7 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
5 | 范家110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 7 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
6 | 玉古110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 9 | 2025年2月 | 2025年5月 | 2026年6月 |
濱江區(qū) | |||||||
2023—2025年投產(chǎn)項目 | |||||||
1 | 江虹110千伏變電站第三臺主變擴建工程 | 110 | 5 | 1.92 | / | 已開工 | 2023年7月 |
2 | 興東220千伏輸變電工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 43 | 2023年12月 | 2024年6月 | 2025年12月 |
3 | 文教110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 5 | 已交地 | 已開工 | 2024年6月 |
4 | 協(xié)同220千伏輸變電工程 | 220 | 48 | 10.25 | 已交地 | 已開工 | 2024年6月 |
5 | 協(xié)同220千伏變電站110千伏送出工程 | 110 | / | 17.32 | / | 2023年9月 | 2024年9月 |
6 | 濱和110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 6.85 | 2023年12月 | 2024年6月 | 2025年9月 |
7 | 中興110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 13 | 2023年12月 | 2024年6月 | 2025年9月 |
2025年底前開工項目 | |||||||
1 | 新浦220千伏輸變電工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 8 | 2025年7月 | 2025年10月 | 2027年3月 |
2 | 東冠110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 5 | / | 2025年7月 | 2026年1月 |
3 | 江南110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 5 | / | 2025年7月 | 2026年1月 |
4 | 西興北110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 5 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
蕭山區(qū) | |||||||
2023—2025年投產(chǎn)項目 | |||||||
1 | 黃家110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 10.1 | 已交地 | 已開工 | 已投產(chǎn) |
2 | 新益220千伏輸變電工程 | 220 | 48 | 16 | 已交地 | 已開工 | 2023年12月 |
3 | 高科110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 3.31 | / | 2024年11月 | 2025年12月 |
4 | 瀝東220千伏輸變電工程 | 220 | 48 | 6.7 | 2024年3月 | 2024年6月 | 2025年12月 |
5 | 瀝東220千伏變電站110千伏送出工程 | 110 | / | 5.4 | / | 2024年11月 | 2025年12月 |
6 | 紅場110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 18 | 2024年4月 | 2024年7月 | 2025年8月 |
7 | 益農(nóng)110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 0.08 | 已交地 | 已開工 | 2024年3月 |
8 | 花木220千伏變電站110千伏送出工程 | 110 | / | 22.4 | / | 2023年12月 | 2024年12月 |
9 | 新益220千伏變電站110千伏送出工程 | 110 | / | 31.25 | / | 已開工 | 2024年3月 |
10 | 新林110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 3.9 | 2023年9月 | 2023年12月 | 2024年12月 |
11 | 雷東110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 6.8 | 已交地 | 2023年6月 | 2024年9月 |
12 | 錢潮220千伏輸變電工程 | 220 | 24 | 4.4 | 2023年8月 | 2024年11月 | 2025年12月 |
13 | 雙圩110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 7.65 | 已交地 | 2023年6月 | 2024年9月 |
14 | 花木220千伏輸變電工程 | 220 | 48 | 26.6 | 已交地 | 已開工 | 2024年6月 |
15 | 萬家110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 3 | 已交地 | 已開工 | 2024年3月 |
2025年底前開工項目 | |||||||
1 | 江南500千伏輸變電工程 | 500 | 240 | 4.2 | 2024年2月 | 2024年5月 | 2026年6月 |
2 | 外環(huán)220千伏輸變電工程 | 220 | 24 | 20 | 2025年3月 | 2025年6月 | 2027年1月 |
3 | 互通110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 10 | 2025年1月 | 2025年4月 | 2026年5月 |
4 | 黃山110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 10 | 2025年1月 | 2025年4月 | 2026年5月 |
5 | 空港220千伏輸變電工程及110千伏送出工程 | 220 | 24 | 32.8 | 2025年4月 | 2025年7月 | 2027年1月 |
6 | 湘北110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 8.4 | 2025年5月 | 2025年8月 | 2026年9月 |
余杭區(qū) | |||||||
2023—2025年投產(chǎn)項目 | |||||||
1 | 220千伏杭變—綠汀變雙線工程 | 220 | / | 40 | / | 已開工 | 已投產(chǎn) |
2 | 民豐110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 11.5 | 已交地 | 已開工 | 2023年6月 |
3 | 廟前110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 2.2 | 已交地 | 已開工 | 2023年6月 |
4 | 南湖110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 6.7 | 已交地 | 已開工 | 2023年11月 |
5 | 紅衛(wèi)110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 2 | 2023年12月 | 2024年5月 | 2025年6月 |
6 | 永福110千伏變電站3號主變擴建工程 | 110 | 5 | 1.3 | / | 2023年11月 | 2024年12月 |
7 | 吳潭220千伏輸變電工程 | 220 | 48 | 12 | 2023年12月 | 2024年6月 | 2025年12月 |
8 | 吳潭220千伏變電站110千伏送出工程 | 110 | / | 23 | / | 2024年12月 | 2025年12月 |
9 | 220千伏城南(游子)變—瓶窯變雙線工程(余杭段) | 220 | / | 15 | / | 2024年6月 | 2025年6月 |
2025年底前開工項目 | |||||||
1 | 香樟220千伏變電站110千伏送出工程 | 110 | / | 44 | / | 2024年12月 | 2026年6月 |
2 | 通益220千伏輸變電工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 22 | 2024年12月 | 2025年7月 | 2027年1月 |
3 | 廟灣(吳潭子)110千伏輸變電工程 | 110 | / | 9 | 2024年12月 | 2025年12月 | 2027年1月 |
4 | 義橋110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 20 | 2024年12月 | 2025年8月 | 2026年9月 |
5 | 杭州500千伏變電站第三臺主變擴建工程 | 500 | 100 | / | / | 2025年6月 | 2026年6月 |
臨平區(qū) | |||||||
2023—2025年投產(chǎn)項目 | |||||||
1 | 東塘宏畔110千伏網(wǎng)架補強工程 | 110 | / | 3.8 | / | 已開工 | 2023年11月 |
2 | 興旺110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 13.6 | 已交地 | 已開工 | 2023年11月 |
3 | 望梅110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 7.84 | 2023年12月 | 2024年10月 | 2025年11月 |
4 | 寧橋110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 7.6 | 2023年12月 | 2024年7月 | 2025年8月 |
5 | 臨平500千伏變電站220千伏送出工程 | 220 | / | 28.3 | / | 2024年11月 | 2025年12月 |
6 | 臨平500千伏輸變電工程 | 500 | 300 | 1.96 | 2023年9月 | 2023年12月 | 2025年12月 |
7 | 大井220千伏輸變電工程 | 220 | 48 | 1.54 | 已交地 | 已開工 | 2024年6月 |
8 | 大井220千伏變電站110千伏送出工程 | 110 | / | 12 | / | 已開工 | 2024年6月 |
9 | 天都110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 2.65 | 2023年7月 | 2023年10月 | 2024年12月 |
10 | 藝尚110千伏變電站3號主變擴建工程 | 110 | 5 | 1.85 | / | 2023年12月 | 2024年9月 |
2025年底前開工項目 | |||||||
1 | 柴灣220千伏輸變電工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 20.25 | 2025年3月 | 2025年9月 | 2026年12月 |
2 | 西港110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 4 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
3 | 西安110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 10.9 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
錢塘區(qū) | |||||||
2023—2025年投產(chǎn)項目 | |||||||
1 | 七格110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 10.7 | 已交地 | 已開工 | 2023年11月 |
2 | 幸福110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 8.7 | 已交地 | 已開工 | 2023年12月 |
3 | 南陽220千伏輸變電工程 | 220 | 48 | 26.04 | 已交地 | 已開工 | 2024年3月 |
4 | 永豐110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 6 | 2023年12月 | 2024年3月 | 2025年5月 |
5 | 德東110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 0.4 | 2024年3月 | 2024年6月 | 2025年9月 |
6 | 義盛110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 18.7 | 已交地 | 已開工 | 2024年3月 |
7 | 南陽220千伏變電站110千伏送出工程 | 110 | / | 26.04 | / | 2023年11月 | 2024年12月 |
2025年底前開工項目 | |||||||
1 | 藥港220千伏輸變電工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 40 | 2025年3月 | 2025年6月 | 2026年12月 |
2 | 化工220千伏輸變電工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 30 | 2025年6月 | 2025年9月 | 2027年3月 |
3 | 聚首110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 10 | 2025年5月 | 2025年8月 | 2026年9月 |
4 | 金星110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 10 | 2025年5月 | 2025年8月 | 2026年9月 |
富陽區(qū) | |||||||
2023—2025年投產(chǎn)項目 | |||||||
1 | 淥渚110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 5 | 已交地 | 已開工 | 2023年12月 |
2 | 湘主220千伏輸變電工程 | 220 | 48 | 3.5 | 2024年3月 | 2024年6月 | 2025年12月 |
3 | 湘主220千伏變電站110千伏送出工程 | 110 | / | 16 | / | 2024年12月 | 2025年12月 |
4 | 巨利110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 5 | 2023年12月 | 2024年9月 | 2025年10月 |
2025年底前開工項目 | |||||||
1 | 秋豐110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 11 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
2 | 富南500千伏輸變電工程及220千伏送出工程 | 500 | 200 | 70 | 2025年9月 | 2025年12月 | 2027年12月 |
臨安區(qū) | |||||||
2023—2025年投產(chǎn)項目 | |||||||
1 | 市塢110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 27.4 | 已交地 | 已開工 | 2023年6月 |
2025年底前開工項目 | |||||||
1 | 工創(chuàng)110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 7.5 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
2 | 臨安500千伏輸變電工程及220千伏送出工程 | 500 | 200 | 120 | 2025年9月 | 2025年12月 | 2027年12月 |
桐廬縣 | |||||||
2025年前開工項目 | |||||||
1 | 蓮塘220千伏輸變電工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 15 | 2025年3月 | 2025年6月 | 2026年12月 |
2 | 窄溪110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 5 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
淳安縣 | |||||||
2023—2025年投產(chǎn)項目 | |||||||
1 | 進賢110千伏輸變電工程 | 110 | 6.3 | 44 | 已交地 | 已開工 | 2023年12月 |
2025年底前開工項目 | |||||||
1 | 青溪110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 8 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
建德市 | |||||||
2023—2025年投產(chǎn)項目 | |||||||
1 | 杭衢高鐵建德南牽引站220千伏外部供電配套工程 | 220 | / | 12.843 | / | 已開工 | 2023年12月 |
2 | 大洋110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 5.63 | 已交地 | 已開工 | 2023年6月 |
3 | 建德500千伏輸變電工程 | 500 | 200 | 83.741 | 已交地 | 已開工 | 2024年6月 |
4 | 洋安110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 13.65 | 2023年12月 | 2024年3月 | 2025年4月 |
2025年底前開工項目 | |||||||
1 | 五馬洲110千伏輸變電工程 | 110 | 10 | 12 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
2 | 睦州220千伏輸變電工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 64 | 2025年3月 | 2025年6月 | 2026年12月 |
跨區(qū)及特高壓項目 | |||||||
2023—2025年投產(chǎn)項目 | |||||||
1 | 白鶴灘—浙江±800千伏特高壓直流工程 | 800 | 800 | 6.3 | 已交地 | 已開工 | 2023年6月 |
2 | 艮山喬司供區(qū)220千伏網(wǎng)架優(yōu)化工程(跨上城區(qū)錢塘區(qū)) | 220 | / | 25 | / | 2024年6月 | 2025年6月 |
3 | 俞橋220千伏變電站網(wǎng)架優(yōu)化工程(跨余杭區(qū)西湖區(qū)) | 220 | 10 | 14.7 | / | 2024年6月 | 2025年6月 |
4 | 江南500千伏變電站220千伏送出工程(跨濱江區(qū)蕭山區(qū)) | 220 | / | 33 | / | 2024年12月 | 2025年12月 |
5 | 杭變—泉口220千伏線路工程(跨余杭區(qū)臨安區(qū)) | 220 | / | 49.2 | / | 2024年12月 | 2025年12月 |
6 | 白鶴灘—浙江±800千伏特高壓直流500千伏送出工程(跨余杭區(qū)臨平區(qū)) | 500 | / | 154.3 | / | 已開工 | 2024年9月 |
7 | 浙江特高壓交流環(huán)網(wǎng)工程 | 1000 | / | / | / | 2024年6月 | 2025年12月 |
8 | 甘電入浙特高壓直流工程 | 800 | 800 | / | / | 2023年12月 | 2025年12月 |
9 | 建德—龍隱220千伏線路工程(跨富陽區(qū)桐廬縣建德市) | 220 | / | 194.5 | / | 2023年12月 | 2025年12月 |
10 | 建德500千伏變電站220千伏送出工程(跨富陽區(qū)桐廬縣建德市) | 220 | / | 88.9 | / | 2023年9月 | 2025年9月 |
11 | 建德—萬泉220千伏線路工程(跨富陽區(qū)桐廬縣建德市) | 220 | / | 62.7 | / | 已開工 | 2025年12月 |
12 | 公園220千伏輸變電工程(跨上城區(qū)拱墅區(qū)) | 220 | 72 | 35.2 | 2023年7月 | 2023年11月 | 2025年12月 |
13 | 公園220千伏變電站110千伏送出工程(跨上城區(qū)拱墅區(qū)) | 110 | / | 18.76 | / | 2024年12月 | 2025年12月 |
14 | 艮山—沙南220千伏線路工程(跨上城區(qū)錢塘區(qū)) | 220 | / | 29.34 | / | 2023年10月 | 2024年11月 |
2025年底前開工項目 | |||||||
1 | 香樟220千伏輸變電工程(跨余杭區(qū)西湖區(qū)) | 220 | 48 | 32.8 | 2023年9月 | 2023年12月 | 2026年6月 |
2 | 瓶窯—大陸改接香樟220千伏線路改造工程(跨余杭區(qū)西湖區(qū)) | 220 | / | 26.8 | / | 2024年12月 | 2026年5月 |
本文鏈接:http://www.fl1002.com/rule/229261.html
本文關(guān)鍵詞: 杭州市