寶政辦發(fā)〔2018〕29號《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2018年全市軌道交通產(chǎn)業(yè)行動計劃的通知》
《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2018年全市軌道交通產(chǎn)業(yè)行動計劃的通知》
寶政辦發(fā)〔2018〕29號
各有關(guān)縣、區(qū)人民政府,市政府各有關(guān)工作部門:
現(xiàn)將《2018年全市軌道交通產(chǎn)業(yè)行動計劃》印發(fā)給你們,請結(jié)合實際,認真抓好落實。
寶雞市人民政府辦公室
2018年5月17日
2018年全市軌道交通產(chǎn)業(yè)行動計劃
為認真貫徹落實李克強總理提出的“裝備中國、走向世界”的重要指示,加快推進全市軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展,進一步做大存量,做優(yōu)質(zhì)量,做強品牌,實現(xiàn)新突破,特制定本行動計劃。
一、指導思想
搶抓“一帶一路”戰(zhàn)略、國家《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》實施的戰(zhàn)略機遇,充分發(fā)揮寶雞軌道交通產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,按照“提升傳統(tǒng)、突破關(guān)鍵、引進新興、聚集發(fā)展”的思路,以大企業(yè)大集團為重點,以轉(zhuǎn)型突破為核心,強化政策、機制、體制、人才、載體“六大支撐”,加強產(chǎn)業(yè)引導,突破瓶頸制約,培育骨干企業(yè),提升產(chǎn)品質(zhì)量,延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,進一步做大做強全市軌道交通產(chǎn)業(yè),建設(shè)富有特色的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。
二、發(fā)展目標
以建設(shè)西部先進軌道交通制造業(yè)基地為目標,以中鐵寶橋集團有限公司、中鐵電氣化局集團寶雞器材有限公司、寶雞中車時代工程機械有限公司等企業(yè)為龍頭,以高新區(qū)鐵路車輛及配套制造產(chǎn)業(yè)園為載體,以占領(lǐng)國內(nèi)市場、搶占國際市場為努力方向,奮力追趕超越,力爭2018年全市軌道交通產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到150億元以上。
三、主要措施
1.堅持規(guī)劃引領(lǐng)。堅持新發(fā)展理念,加強軌道交通產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略研究,編制全市軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,做好頂層設(shè)計,明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路、目標任務(wù)和發(fā)展路徑。統(tǒng)籌推進軌道交通產(chǎn)業(yè)重大項目,重點突破制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸,強化創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)型升級,推進全市軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(責任單位:市發(fā)改委、工信局,高新區(qū)管委會,金臺、渭濱區(qū)政府)
2.完善產(chǎn)業(yè)布局。以渭濱區(qū)、金臺區(qū)、高新區(qū)為核心,整合資源,規(guī)劃構(gòu)建全市軌道交通產(chǎn)業(yè)“一園三區(qū)”發(fā)展模式。園區(qū)總規(guī)劃面積3000畝,建設(shè)3個各具特色的產(chǎn)業(yè)園。以渭濱區(qū)為核心,以中鐵寶橋集團為依托,建設(shè)橋梁道岔城軌產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū);以金臺區(qū)為核心,以中車時代工程機械有限公司為依托,建設(shè)鐵路車輛產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū);以高新區(qū)為核心,以中鐵寶橋新生產(chǎn)基地和中鐵電器化局寶雞器材廠為依托,建設(shè)高速鐵路裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)。對推進產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局規(guī)劃落實措施有力、成效明顯的縣區(qū)和項目建設(shè)單位給予50萬元的補貼,對執(zhí)行過程中新引進的前瞻性投資過2億元以上的項目,疊加給予50-100萬元補貼。(責任單位:市工信局、財政局,高新區(qū)管委會,金臺、渭濱區(qū)政府)
3.強化資金支持。突出財政資金的激勵和引導作用,從工業(yè)發(fā)展專項資金中切塊1000萬元,專項用于軌道交通龍頭企業(yè)、配套企業(yè)項目及相關(guān)技術(shù)(工程)中心、科研院(所)科研成果轉(zhuǎn)化等項目的支持。研究制定《寶雞市軌道交通產(chǎn)業(yè)項目申報指南》、《寶雞市軌道交通產(chǎn)業(yè)專項資金管理辦法》,對投資2億元以上的重大軌道交通產(chǎn)業(yè)項目、最新成果轉(zhuǎn)化項目及引進的高端軌道交通項目,給予重點支持。(責任單位:市工信局、科技局、財政局)
4.科研項目支撐。認真研究軌道交通產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,實施“填平補齊”工程,補齊延長產(chǎn)業(yè)鏈,對承接中省科研課題或轉(zhuǎn)接國內(nèi)科研院所研究任務(wù),按照批準文件或轉(zhuǎn)接證據(jù),補助新購置的關(guān)鍵設(shè)備、知識產(chǎn)權(quán)、實驗驗證檢測費用的30%,最高不超過100萬元;若列入中、省重大科研任務(wù)的,分別再補助200萬元、100萬元。支持引進前瞻性科研院所建設(shè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心和梯次互補功能研發(fā)分中心,采取“一事一議”辦法給予補貼。(責任單位:市工信局、科技局、財政局)
5.產(chǎn)業(yè)項目推進。發(fā)揮重點項目建設(shè)包抓領(lǐng)導小組作用,加強溝通協(xié)作,進一步優(yōu)化項目建設(shè)環(huán)境,切實抓好中鐵寶橋重載高猛鋼錳鋼轍叉生產(chǎn)基地項目、中車時代擴能提升項目、中鐵電氣化局寶雞器材公司科技產(chǎn)業(yè)園及中鐵寶橋城軌交通產(chǎn)業(yè)配套基地等重點項目建設(shè),力爭早日投產(chǎn)達效。支持企業(yè)積極爭取中、省產(chǎn)業(yè)引導資金、轉(zhuǎn)型升級資金、綠色制造等資金支持,市級軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的50%要用于支持項目建設(shè),全市工業(yè)穩(wěn)增長各項政策也要向軌道交通、機床工具等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)傾斜。(責任單位:市發(fā)改委、工信局、財政局,高新區(qū)管委會,金臺、渭濱區(qū)政府)
6.鼓勵“引進來”。加大與國際國內(nèi)大企業(yè)的對接引進力度,積極推動我市企業(yè)與國內(nèi)外同行間的技術(shù)交流與合作,對引進研發(fā)團隊出資建設(shè)相關(guān)功能設(shè)施,建成投用并達到行業(yè)驗收標準的,給予貼息補貼支持。對引進的機床工具方面人才按市上相關(guān)政策給予補助。對市域內(nèi)軌道交通領(lǐng)域科技成果轉(zhuǎn)化成功的,根據(jù)成果效益,直接獎勵到相關(guān)單位和個人5萬元,最高不超過50萬元。(責任單位:市招商局、人社局、工信局、財政局)
7.支持“走出去”。搶抓“一帶一路”戰(zhàn)略機遇,統(tǒng)籌開拓國際國內(nèi)兩個市場,依托我市軌道交通等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),鼓勵支持中鐵寶橋、中車時代、中鐵電氣化局寶雞器材公司等龍頭企業(yè)開展跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制的兼并重組,積極開展跨國合作,開拓海外市場,有效釋放產(chǎn)能,進一步發(fā)展壯大總部經(jīng)濟實力。對跨國合作建廠成功,年利潤總額達到1000萬美元以上的,一次性補貼人民幣200萬元。(責任單位:市招商局、商務(wù)局、工信局、財政局)
8.組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。堅持“政府引導、企業(yè)主導”的原則,由市工信局協(xié)調(diào)推動,以中鐵寶橋集團為龍頭,中鐵電氣化局寶雞器材廠、中車時代等骨干企業(yè)為核心,組建成立寶雞軌道產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,搭建政產(chǎn)學研用為一體的智能制造橫向協(xié)作平臺,定期組織研究分析市場形勢,在全市層面配置資源,溝通信息,培訓人員,形成合力。引導市域內(nèi)企業(yè)抱團開展品牌宣傳、展示、交流,推動我市軌道交通拳頭品牌共同“走出去”,避免各自為戰(zhàn)、同質(zhì)競爭。(責任單位:市工信局,各有關(guān)縣區(qū)政府)
9.加強協(xié)作配套。一方面,支持龍頭企業(yè)逐一拜訪外地核心供貨商,吸引其落戶寶雞;另一方面,引導本地有實力的企業(yè)通過轉(zhuǎn)型升級,進入龍頭企業(yè)配套體系,進一步做大產(chǎn)業(yè)鏈。引導龍頭企業(yè)加強與廣大中小企業(yè)的協(xié)作,通過技術(shù)指導、員工培訓、信息共享等形式幫助中小企業(yè)提升配套協(xié)作水平;引導廣大中小企業(yè)進一步加強與龍頭企業(yè)的對接,全面掌握配套協(xié)作需求,爭取更多的合作。(責任單位:市工信局,各有關(guān)縣區(qū)政府)
10.加強宣傳引導。加大對軌道交通產(chǎn)業(yè)新成果、新產(chǎn)品等方面的宣傳,在市級新聞媒體設(shè)立專欄宣傳軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動態(tài)、新形勢和新政策。定期組織召開軌道交通產(chǎn)業(yè)座談會、形勢分析會、專家講座等活動,加強政策宣傳和形勢引導;積極組織軌道交通產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)參加國家、省、市舉辦的博覽會、產(chǎn)品展銷會、項目推介會,加強對寶雞軌道產(chǎn)業(yè)的宣傳,引導全社會關(guān)心支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展,營造良好的環(huán)境氛圍。(責任單位:市委宣傳部,市工信局,各有關(guān)縣區(qū)政府)
附件:2018年寶雞市軌道交通產(chǎn)業(yè)重點建設(shè)項目匯總表
附件
2018年寶雞市軌道交通產(chǎn)業(yè)重點建設(shè)項目匯總表
單位:萬元
序號 | 縣區(qū) | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè) 地點 | 建設(shè)起止年限 | 總投資 | 年度投資 | 項目建成后 | ||
預(yù)計年新增產(chǎn)值 | 預(yù)計年新增銷售收入 | 預(yù)計年新增利稅 | ||||||||||
1 | 金臺區(qū) | 寶雞中車時代工程機械有限公司 | 軌道工程整機滾振動試驗臺項目 | 續(xù)建 | 完善現(xiàn)有試驗檢測體系,增加整機滾/振動試驗臺及相關(guān)配套設(shè)施,提升整機品質(zhì)。 | 寶福路 | 2016-2018 | 5000 | 2700 | 15000 | 15000 | 2000 |
2 | 金臺區(qū) | 寶雞中車時代工程機械有限公司 | 中車時代擴能提升項目 | 新建 | 對大修、機加車間進行改造建設(shè)、增加設(shè)備 | 寶福路 | 2018-2020 | 35700 | 10000 | 200000 | 20000 | 10000 |
3 | 渭濱區(qū) | 陜西寶光真空電器股份有限公司 | 擴增6萬只軌道交通專用真空電器技術(shù)改造項目 | 續(xù)建 | 購置真空爐、清洗機、自動檢測線等生產(chǎn)、檢測設(shè)備21臺(套),擴增年產(chǎn)6萬只軌道交通專用真空電器產(chǎn)品生產(chǎn)能力。 | 寶光路 | 2016.6-2018.6 | 5500 | 3000 | 12000 | 12000 | 4068 |
4 | 渭濱區(qū) | 陜西長美科技有限責任公司 | 城市有軌電車減振扣件系統(tǒng)項目 | 續(xù)建 | 新建軌道減振技術(shù)研究中心,擴建檢測中心;完成項目產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)優(yōu)化及工藝改進;配置產(chǎn)品設(shè)計、管理系統(tǒng)軟件及硬件;新增自動化生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及儀器43臺(套);新建廠房、庫房4200平方米。 | 工業(yè)園 | 2016.7-2018.6 | 8000 | 2000 | 23000 | 21000 | 5250 |
5 | 渭濱區(qū) | 陜西長美科技有限責任公司 | 高分子材料硫化項目 | 續(xù)建 | 新建高分子材料硫化車間生產(chǎn)線,購置設(shè)備。 | 工業(yè)園三期 | 2018 | 2000 | 2000 |
序號 | 縣區(qū) | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè) 地點 | 建設(shè)起止年限 | 總投資 | 年度投資 | 項目建成后 | ||
預(yù)計年新增產(chǎn)值 | 預(yù)計年新增銷售收入 | 預(yù)計年新增利稅 | ||||||||||
6 | 渭濱區(qū) | 陜西長美科技有限責任公司 | 軌道交通軌道減振產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè) | 新建 | 新建生產(chǎn)線2條硫化生產(chǎn)線及相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施,新增生產(chǎn)設(shè)備、檢測試驗設(shè)備及儀器65臺(套),工藝改進及優(yōu)化,專業(yè)人才引進及培訓等。 | 工業(yè)園 | 2018.01-2018.9 | 2500 | 2000 | 9500 | 8000 | 1400 |
7 | 渭濱區(qū) | 陜西長美科技有限責任公司 | 新型城市軌道交通減振降噪系統(tǒng)項目 | 新建 | 新建“新型嵌套式減振扣件”和“寬頻鋼軌阻尼減振器”生產(chǎn)線;完成生產(chǎn)MES系統(tǒng)及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)及運用;完成生產(chǎn)線機器手的運用。 | 工業(yè)園 | 2018.7-2020.6 | 13000 | 2000 | 23000 | 20000 | 3800 |
8 | 渭濱區(qū) | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | DA3油電混合動力檢修作業(yè)車檢測線 | 續(xù)建 | 輪對壓裝機、短途試車線、10個裝車檢測臺位 | 高家村 | 2017-2018 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000 | 90 |
9 | 渭濱區(qū) | 中鐵寶橋集團有限公司 | 道岔車間墊板自動化生產(chǎn)線項目 | 新建 | 建設(shè)墊板自動化、AT軌自動化生產(chǎn)線,建設(shè)國家級實驗監(jiān)測中心、鋼板預(yù)處理生產(chǎn)線等 | 清姜路 | 2015.4-2018.12 | 13000 | 8000 | 8000 | ||
10 | 渭濱區(qū) | 中鐵寶橋集團有限公司 | 城軌交通產(chǎn)業(yè)園升級建設(shè) | 續(xù)建 | 廠房、辦公樓及試驗室建設(shè),信息化及研發(fā)平臺建設(shè),設(shè)備購置安裝,道路及綠化建設(shè) | 清姜路 | 2017-2018 | 42635 | 635 | |||
11 | 渭濱區(qū) | 寶雞市金成工貿(mào)有限責任公司 | 靜電噴涂項目 | 新建 | 一期:購置環(huán)保靜電噴鍍設(shè)備生產(chǎn)線,專門為鐵路道岔墊板系列產(chǎn)品進行高質(zhì)量、無污染的表面處理。 | 姜譚工業(yè)園 | 2018-2019 | 1000 | 500 | 30 | ||
12 | 渭濱區(qū) | 寶雞寶成鐵路工務(wù)器材廠 | 廠搬遷項目 | 新建 | 主要生產(chǎn)混凝土軌枕下用彈條III型扣件橡膠墊板、增強型橡膠墊板、鐵路曲線用楔型橡膠墊板軌道交通專用墊板。 | 姜譚工業(yè)園 | 2018-2019 | 500 |
序號 | 縣區(qū) | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè) 地點 | 建設(shè)起止年限 | 總投資 | 年度投資 | 項目建成后 | ||
預(yù)計年新增產(chǎn)值 | 預(yù)計年新增銷售收入 | 預(yù)計年新增利稅 | ||||||||||
13 | 高新區(qū) | 中鐵寶橋集團有限公司 | 中鐵寶橋重載高錳鋼轍叉生產(chǎn)基地 | 續(xù)建 | 擬建建筑物94156.27㎡,其中生產(chǎn)用房面積為70557.46㎡,宿舍樓、食堂、研發(fā)樓等生活辦公用房面積為16285.26㎡,空壓站、鍋爐房、輔助間等生產(chǎn)輔助用房面積7313.55㎡。 | 科技 新城 | 2017.1-2018.12 | 55670 | 31433 | 50030 | 50030 | 4216 |
14 | 高新區(qū) | 中鐵電氣化局集團寶雞器材有限公司 | 中鐵電氣化局集團寶雞器材有限公司科技產(chǎn)業(yè)園項目 | 新建 | 購置相關(guān)生產(chǎn)裝備,完善工藝,建設(shè)以高速鐵路接觸網(wǎng)產(chǎn)品、高強度緊固件產(chǎn)品、屏蔽門、復(fù)合材料、高鐵專用設(shè)備、鋁合金及鎂合金產(chǎn)品為主的生產(chǎn)基地。 | 高新 大道 | 2017.12-2019.12 | 50846 | 9000 | 93543 | 93543 | 20099 |
15 | 高新區(qū) | 中車時代寶雞工程機械有限公司 | 中車時代高新區(qū)生產(chǎn)基地 | 新建 | 用地400畝,主要建設(shè)中國牽引機車、傳動機械、工程機械生產(chǎn)、維修基地及配套設(shè)施。 | 磻溪鎮(zhèn) | 2018-2020 | 50000 | 10000 | 200000 | 200000 | |
16 | 高新區(qū) | 寶雞保德利電氣設(shè)備有限責任公司 | 鋁合金液態(tài)模鍛工藝技術(shù)研究 | 科研項目 | 學習研究鋁合金液態(tài)模鍛工藝技術(shù),掌握液態(tài)模鍛技術(shù)在接觸網(wǎng)零件上應(yīng)用的適宜性,對實際生產(chǎn)中存在的問題如自動化液態(tài)模鍛設(shè)備、液態(tài)模鍛工藝等方面進行逐步調(diào)研和掌握其原理;設(shè)計與液態(tài)模鍛技術(shù)及設(shè)備匹配的模具,優(yōu)化與之相適應(yīng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝;通過試制生產(chǎn),進行試驗驗證,獲取合格的液態(tài)模鍛高鐵接觸網(wǎng)零部件產(chǎn)品型式試驗報告。 | 高新 大道 | 2017-2018 | 240 | 240 |
序號 | 縣區(qū) | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè) 地點 | 建設(shè)起止年限 | 總投資 | 年度投資 | 項目建成后 | ||
預(yù)計年新增產(chǎn)值 | 預(yù)計年新增銷售收入 | 預(yù)計年新增利稅 | ||||||||||
17 | 高新區(qū) | 寶雞保德利電氣設(shè)備有限責任公司 | 軌道交通交直流系列分段絕緣器的研制 | 科研項目 | 1)通過分析研究以往線路分段絕緣器的各種故障,設(shè)計出整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、過渡平滑、絕緣性能優(yōu)良、消弧性能好、自潔性高、安裝簡便的、可滿足國內(nèi)軌道交通技術(shù)要求的交直流系列分段絕緣器,設(shè)計出交直流系列分段絕緣器所有產(chǎn)品模型。 | 高新 大道 | 2017-2018 | 220 | 220 | |||
18 | 高新區(qū) | 寶雞保德利電氣設(shè)備有限責任公司 | 高速鐵路用耐疲勞型整體吊弦裝置研究及壽命評估 | 科研項目 | 通過對高速鐵路接觸網(wǎng)整體吊弦裝置線路故障問題的深入分析和理論研究,歸納總結(jié)影響整體吊弦服役狀態(tài)及使用壽命的關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié);根據(jù)分析研究結(jié)果,針對性地進行高速鐵路用耐疲勞整體吊弦裝置優(yōu)化研究:從結(jié)構(gòu)設(shè)計、材料(吊弦)工藝、壓接工藝、零部件加工工藝、施工方法等方面進行優(yōu)化研究;確定技術(shù)方案,完成方案圖紙及技術(shù)條件并進行評審;進行產(chǎn)品的樣件試制。 | 高新 大道 | 2017-2018 | 300 | 300 | 50000 | 600 |
序號 | 縣區(qū) | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè) 地點 | 建設(shè)起止年限 | 總投資 | 年度投資 | 項目建成后 | ||
預(yù)計年新增產(chǎn)值 | 預(yù)計年新增銷售收入 | 預(yù)計年新增利稅 | ||||||||||
19 | 高新區(qū) | 寶雞保德利電氣設(shè)備有限責任公司 | 城市軌道交通用懸臂式輕型接觸網(wǎng)懸掛系統(tǒng)的研制 | 科研項目 | 本項目主要對城市軌道交通用懸臂式輕型接觸網(wǎng)懸掛系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)方案、技術(shù)性能、材料選型、制造工藝、產(chǎn)品檢驗及試驗技術(shù)進行研究。 | 高新 大道 | 2017-2018 | 100 | 200 | 300 | ||
20 | 高新區(qū) | 寶雞保德利電氣設(shè)備有限責任公司 | 鋁合金接觸網(wǎng)零部件微弧氧化防腐處理深化應(yīng)用研究 | 科研項目 | 本課題針對環(huán)境惡劣地區(qū)的腐蝕條件,開展微弧氧化技術(shù)在接觸網(wǎng)鋁合金零件防腐應(yīng)用技術(shù)研究,能夠解決鋁合金接觸網(wǎng)零部件在惡劣環(huán)境下的腐蝕問題,且能夠提高處理效率,降低處理成本,達到批量自動化、智能化生產(chǎn)處理及后續(xù)封閉能力,提高我國電氣化線路的運用安全、降低運營維護成本;研究處理溶液的監(jiān)測方法和環(huán)保排放措施。 | 高新 大道 | 2016-2018 | 120 | 120 | 20000 | 500 |
本文鏈接:http://www.fl1002.com/rule/99253.html
本文關(guān)鍵詞: 寶雞市