日本成a人片在线播放,娇妻玩3p被2个男人伺候了,亚洲精品无码国模av,色情免费在线观看A片,强制侵犯h初次,脔到她哭h粗话h上司1v1,在野外被4个男人躁一夜吧

滬稅發(fā)〔2020〕44號《國家稅務總局上海市稅務局上海市財政局關(guān)于認定上海東方智慧十分孝心文化發(fā)展基金會等59家單位非營利組織免稅資格的通知》

瀏覽量:          時間:2021-10-06 12:17:29

國家稅務總局上海市稅務局上海市財政局關(guān)于認定上海東方智慧十分孝心文化發(fā)展基金會等59家單位非營利組織免稅資格的通知







滬稅發(fā)〔2020〕44號







各區(qū)財政局,國家稅務總局上海市各區(qū)稅務局,國家稅務總局上海市稅務局第三稅務分局:

根據(jù)《財政部國家稅務總局關(guān)于非營利組織免稅資格認定管理有關(guān)問題的通知》(財稅〔2018〕13號)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核確認,上海東方智慧十分孝心文化發(fā)展基金會等59家單位獲得上海市2019年第一批非營利組織免稅資格。

特此通知。




附件:上海市2019年第一批非營利組織免稅資格認定名單


國家稅務總局上海市稅務局

上海市財政局

2020年4月23日







上海市2019年第一批非營利組織免稅資格認定名單


序號 納稅人識別碼 單位名稱 有效期限 征管分局名稱 備注
1 533100005017830074 上海東方智慧十分孝心文化發(fā)展基金會 2019.01.01-2023.12.31 嘉定區(qū)稅務局  
2 52310000774347438F 上海師范大學天華學院 2016.01.01-2020.12.31 嘉定區(qū)稅務局  
3 51310000501780674L 上海市禁毒志愿者協(xié)會 2018.01.01-2022.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
4 51310000501780439L 上海市輕工業(yè)協(xié)會 2018.01.01-2022.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
5 51310000501774231M 上海工藝美術(shù)學會 2018.01.01-2022.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
6 533100005017831118 上海榮昶公益基金會 2019.01.01-2023.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
7 533100005017734741 上海市兒童基金會 2018.01.01-2022.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
8 53310000MJ49537051 上海市徐匯天平社區(qū)基金會 2019.01.01-2023.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
9 53310000MJ4953799N 上??档陆逃l(fā)展基金會 2019.03.01-2023.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
10 51310000501779091L 上海市建設工程咨詢行業(yè)協(xié)會 2018.01.01-2022.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
11 53310000501782821R 上海市見義勇為基金會 2019.01.01-2023.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
12 52100000523000018L 希望義賣中心 2018.01.01-2022.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
13 53310000MJ4953924B 上海東方財富公益基金會 2019.05.01-2023.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
14 52310000090095567H 上海地鐵公共文化發(fā)展中心 2019.01.01-2023.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
15 53310000501783170B 上海益善公益基金會 2019.01.01-2023.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
16 53310000501783023R 上海市民辦教育發(fā)展基金會 2019.01.01-2023.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
17 53310000501782725G 上海大成慈善基金會 2019.01.01-2023.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
18 53310000501779964P 上海市甬協(xié)公益基金會 2019.01.01-2023.12.31 靜安區(qū)稅務局  
19 52310000MJ492586XH 上海大數(shù)據(jù)應用創(chuàng)新中心 2018.04.01-2022.12.31 靜安區(qū)稅務局  
20 533100005017754615 上海市愛心幫教基金會 2019.01.01-2023.12.31 靜安區(qū)稅務局  
21 53310000MJ495381X2 上海心蘋公益基金會 2019.03.01-2023.12.31 靜安區(qū)稅務局  
22 53310000501781036M 上海民建扶幫公益基金會 2019.01.01-2023.12.31 靜安區(qū)稅務局  
23 5331000050178320XK 上海市罕見病防治基金會 2019.01.01-2023.12.31 靜安區(qū)稅務局  
24 53310000MJ49538875 上海國家會計學院教育發(fā)展基金會 2019.04.01-2023.12.31 青浦區(qū)稅務局  
25 53310000MJ4953692B 上海如新公益基金會 2018.12.01-2022.12.31 奉賢區(qū)稅務局  
26 53310000MJ4953684G 上海市榮益慈善基金會 2019.01.01-2023.12.31 浦東新區(qū)稅務局  
27 51310000MJ4903476R 上海市淄博商會 2019.01.01-2023.12.31 浦東新區(qū)稅務局  
28 53310000MJ49537569 上海優(yōu)來公益基金會 2019.03.01-2023.12.31 浦東新區(qū)稅務局  
29 523100007354300871 上海廣濟康復醫(yī)學門診部 2018.01.01-2022.12.31 浦東新區(qū)稅務局  
30 533100005017780990 上??破战逃l(fā)展基金會 2018.01.01-2022.12.31 浦東新區(qū)稅務局  
31 53310000501782856C 上海紐約大學教育發(fā)展基金會 2019.01.01-2023.12.31 浦東新區(qū)稅務局  
32 53310000501783322P 上海廣播電視臺藝術(shù)人文發(fā)展基金會 2019.01.01-2023.12.31 浦東新區(qū)稅務局  
33 53310000501783277N 上海慈光皮膚健康基金會 2019.01.01-2023.12.31 浦東新區(qū)稅務局  
34 51310000501783330Q 上海市單用途預付卡協(xié)會 2019.01.01-2023.12.31 浦東新區(qū)稅務局  
35 533100005017744937 上海市建國社會公益基金會 2019.01.01-2023.12.31 浦東新區(qū)稅務局  
36 53310000MJ4951830U 上海新奧光明公益基金會 2018.07.01-2022.12.31 浦東新區(qū)稅務局  
37 53310000MJ4951857K 上海慈夢公益基金會 2018.08.01-2022.12.31 浦東新區(qū)稅務局  
38 53310000MJ49538282 上海金橋碧云公益基金會 2019.04.01-2023.12.31 浦東新區(qū)稅務局  
39 53310000501773095F 上海市青少年發(fā)展基金會 2018.01.01-2022.12.31 黃浦區(qū)稅務局  
40 51310000501782311J 上海市低碳科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會 2018.01.01-2022.12.31 黃浦區(qū)稅務局  
41 5131000050178283XP 上海航運保險協(xié)會 2019.01.01-2023.12.31 黃浦區(qū)稅務局  
42 51310000MJ49035723 上海市六安商會 2019.03.01-2023.12.31 黃浦區(qū)稅務局  
43 53310000MJ4950993R 上海市黃浦區(qū)淮海中路街道社區(qū)基金會 2017.03.01-2021.12.31 黃浦區(qū)稅務局  
44 51310000501782063W 上海市社會建設研究會 2019.01.01-2023.12.31 黃浦區(qū)稅務局  
45 513100005017782753 上海市地下管線協(xié)會 2018.01.01-2022.12.31 黃浦區(qū)稅務局  
46 513100005017768780 上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會 2017.01.01-2021.12.31 黃浦區(qū)稅務局  
47 51310000501770230M 上海市機械工程學會 2018.01.01-2022.12.31 黃浦區(qū)稅務局  
48 51310000501775226B 上海市保險同業(yè)公會 2018.01.01-2022.12.31 黃浦區(qū)稅務局  
49 51310000MJ4903492F 上海市品牌建設促進會 2019.01.01-2023.12.31 黃浦區(qū)稅務局  
50 53310000MJ4953772Y 上海市大華公益基金會 2019.03.01-2023.12.31 寶山區(qū)稅務局  
51 523100008343483296 上海中冶醫(yī)院 2019.01.01-2023.12.31 寶山區(qū)稅務局  
52 53310000501782768X 上海大學教育發(fā)展基金會 2019.01.01-2023.12.31 寶山區(qū)稅務局  
53 53310000MJ4953852J 上海市長寧區(qū)周家橋社區(qū)基金會 2019.04.01-2023.12.31 長寧區(qū)稅務局  
54 53310000MJ495373XE 上海市長寧區(qū)虹橋社區(qū)基金會 2019.01.01-2023.12.31 長寧區(qū)稅務局  
55 51310000501779673T 上海市民辦教育協(xié)會 2019.01.01-2023.12.31 長寧區(qū)稅務局  
56 53310000MJ4953836W 上海市奧理公益基金會 2019.04.01-2023.12.31 長寧區(qū)稅務局  
57 53310000mj4953780R 上海享物公益基金會 2019.03.01-2023.12.31 長寧區(qū)稅務局  
58 53310000MJ49516389 上海水蓮慈善基金會 2018.01.01-2022.12.31 長寧區(qū)稅務局  
59 53310000MJ4951013M 上海聯(lián)享公益基金會 2017.04.01-2021.12.31 長寧區(qū)稅務局  


感謝您的捐贈



本文鏈接:http://www.fl1002.com/tax/84785.html

本文關(guān)鍵詞: 滬稅發(fā), 上海市稅務局, 上海市財政局, 認定, 上海, 東方, 智慧, 文化, 發(fā)展, 基金會, 單位, 非營利組織免稅, 資格, 通知

最新政策
相關(guān)政策