龍政辦〔2016〕383號(hào)《龍巖市人民政府辦公室關(guān)于2016年1~11月全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施和垃圾中轉(zhuǎn)站進(jìn)展情況的通報(bào)》
《龍巖市人民政府辦公室關(guān)于2016年1~11月全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施和垃圾中轉(zhuǎn)站進(jìn)展情況的通報(bào)》
龍政辦〔2016〕383號(hào)
各縣(市、區(qū))人民政府,龍巖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍巖高新區(qū))管委會(huì):
2016年全市安排75個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站和36個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)列入宜居環(huán)境重點(diǎn)項(xiàng)目,目前,兩個(gè)項(xiàng)目推進(jìn)緩慢,進(jìn)展不平衡,現(xiàn)將情況通報(bào)如下:
一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)完成情況
今年計(jì)劃投資35767萬(wàn)元,累計(jì)完成投資17140萬(wàn)元,完成比例47.92%。截至目前,36個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施已完工的有9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),在建的有10個(gè),前期和未動(dòng)工的有17個(gè)(新羅區(qū)1個(gè),永定區(qū)6個(gè),武平縣5個(gè),連城5個(gè))。目前,永定區(qū)、連城縣、武平縣建設(shè)進(jìn)度嚴(yán)重滯后。具體進(jìn)展情況如下:
龍巖市2016年1~11月鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)進(jìn)展情況表 | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 總投資 (億元) | 年度計(jì)劃投資及完成情況 | 項(xiàng)目進(jìn)度 | ||||
2016年計(jì)劃完成投資(億元) | 1~11月完成投資(億元) | 1~11月完成投資占年計(jì)劃比例(%) | 完工 | 在建 | 前期 | |||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施(36個(gè)) | 6.2093 | 3.5767 | 1.714 | 47.92% | 9 | 10 | 17 |
1 | 新羅區(qū)(3個(gè)) | 0.2464 | 0.2464 | 0.093 | 37.74% | 萬(wàn)安鎮(zhèn) | 巖山鎮(zhèn) | 大池鎮(zhèn) |
2 | 永定區(qū)(10個(gè)) | 1.8176 | 1.8176 | 0.552 | 30.37% | / | 撫市鎮(zhèn) 湖坑鎮(zhèn) 城郊鎮(zhèn) 龍?zhí)舵?zhèn) | 堂堡鄉(xiāng) 湖雷鎮(zhèn) 仙師鎮(zhèn) 峰市鎮(zhèn) 下洋鎮(zhèn) 高頭鄉(xiāng) |
3 | 上杭縣(4個(gè)) | 0.278 | 0.16 | 0.1395 | 87.19% | 泮境鄉(xiāng) 下都鎮(zhèn) 南陽(yáng)鎮(zhèn) | 稔田鎮(zhèn) | / |
4 | 武平縣(6個(gè)) | 1.3069 | 0.4557 | 0.362 | 79.44% | 湘店鄉(xiāng) | / | 十方鎮(zhèn) 巖前鎮(zhèn) 中山鎮(zhèn) 中堡鎮(zhèn) 東留鎮(zhèn) |
5 | 長(zhǎng)汀縣(3個(gè)) | 0.487 | 0.107 | 0.107 | 100.00% | 河田鎮(zhèn) 古城鎮(zhèn) 童坊鎮(zhèn) | / | / |
6 | 連城縣(8個(gè)) | 2.0434 | 0.76 | 0.431 | 56.71% | / | 朋口鎮(zhèn) 曲溪鄉(xiāng) 廟前鎮(zhèn) | 莒溪鎮(zhèn) 新泉鎮(zhèn) 姑田鎮(zhèn) 文亨鎮(zhèn) 宣和鄉(xiāng) |
7 | 漳平市(2個(gè)) | 0.03 | 0.03 | 0.0295 | 98.33% | 西園鎮(zhèn) | 赤水鎮(zhèn) | / |
二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)完成情況
今年計(jì)劃投資8201萬(wàn)元,累計(jì)完成投資4655.4萬(wàn)元,完成比例56.77%,至11月底,已完工的有22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(含街道),在建的有36個(gè),前期和未動(dòng)工的有17個(gè)(經(jīng)開區(qū)1個(gè),永定區(qū)3個(gè),連城5個(gè),漳平市8個(gè))。具體進(jìn)展情況如下:
| 龍巖市2016年1~11月鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)進(jìn)展情況表 | ||||||||||
序號(hào) | 縣(市、區(qū)) | 合計(jì)(個(gè)) | 年度計(jì)劃投資及完成情況 | 項(xiàng)目進(jìn)度 | |||||||
計(jì)劃完成(萬(wàn)元) | 已完成(萬(wàn)元) | 完成比例(%) | 完工 | 完工率 | 在建 | 動(dòng)工率 | 未開工(個(gè)) | 未動(dòng)工率 | |||
| 全市 | 75 | 8201 | 4655.4 | 56.77% | 22 | 29.33 | 36 | 48 | 17 | 22.67 |
1 | 永定區(qū) | 16 | 1630 | 665 | 40.8 | 堂堡鄉(xiāng) | 50 | 湖雷鎮(zhèn) | 31.3 | 岐嶺鄉(xiāng) | 18.75 |
2 | 上杭縣 | 10 | 1200 | 755 | 92.92 | 南陽(yáng)鎮(zhèn) | 40 | 湖洋鎮(zhèn) | 60 | | |
3 | 武平縣 | 15 | 2010 | 1679 | 83.53 | 象洞鎮(zhèn) 平川鎮(zhèn) | 40 | 桃溪鎮(zhèn) | 60 | | |
4 | 長(zhǎng)汀縣 | 3 | 455 | 422 | 92.75 | 庵杰鄉(xiāng) | 66.7 | 紅山鄉(xiāng) | 33.3 | | |
5 | 連城縣 | 13 | 1101 | 476.8 | 43.33 | | | 北團(tuán)鎮(zhèn) | 61.54 | 塘前鄉(xiāng) 四堡鄉(xiāng) | 38.46 |
6 | 漳平市 | 16 | 1585 | 622.6 | 39.28 | 菁城街道(2座) | 12.5 | 溪南鎮(zhèn) | 37.5 | 和平鎮(zhèn) | 50 |
7 | 經(jīng)開區(qū) | 2 | 220 | 35 | 15.9 | | | 虎崗鎮(zhèn) | 50 | 紅坊鎮(zhèn) | 50 |
從開工建設(shè)情況來看,仍有17個(gè)中轉(zhuǎn)站處于前期未動(dòng)工,漳平市、連城縣較為滯后。
三、下一步工作要求
目前離年底目標(biāo)考核不到半個(gè)月,但項(xiàng)目進(jìn)展嚴(yán)重滯后,各縣(市、區(qū))人民政府,經(jīng)開區(qū)管委會(huì)要引起足夠重視,切實(shí)采取行動(dòng),加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。各縣(市、區(qū))、經(jīng)開區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)要將生活污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)作為重點(diǎn)工作來抓,明確時(shí)間節(jié)點(diǎn),落實(shí)責(zé)任,抓緊利用目前利于施工的好天氣,對(duì)處于在建的鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,要密切跟蹤實(shí)施進(jìn)度,確保12月底前完成主體工程建設(shè);對(duì)于處于前期工作的項(xiàng)目,要加強(qiáng)統(tǒng)籌,最大限度縮短前期手續(xù)工作時(shí)間,必須在12月底前完成交地并實(shí)現(xiàn)主體工程開工建設(shè)。
龍巖市人民政府辦公室
2016年12月16日
(此件主動(dòng)公開)
本文鏈接:http://www.fl1002.com/rule/101149.html
本文關(guān)鍵詞: 龍巖市