廈財(cái)稅〔2019〕10號(hào)《廈門市財(cái)政局國家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局關(guān)于公布獲得免稅資格的非營(yíng)利組織名單(2019年第三批)的通知》
瀏覽量: 時(shí)間:2020-04-28 02:51:15
廈門市財(cái)政局國家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局關(guān)于公布獲得免稅資格的非營(yíng)利組織名單(2019年第三批)的通知
廈財(cái)稅〔2019〕10號(hào)
各區(qū)財(cái)政局,國家稅務(wù)總局廈門市各區(qū)稅務(wù)局、各派出機(jī)構(gòu):
根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定管理有關(guān)問題的通知》(財(cái)稅〔2018〕13號(hào))等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核,現(xiàn)將獲得免稅資格的非營(yíng)利組織名單(2019年第三批)予以公布。
附件:經(jīng)認(rèn)定獲得免稅資格的非營(yíng)利組織名單(2019年第三批)
廈門市財(cái)政局
國家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局
2019年10月9日
經(jīng)認(rèn)定獲得免稅資格的非營(yíng)利組織名單(2019年第三批)
編號(hào) | 單位名稱 | 享受資格年度 |
1 | 廈門市海滄區(qū)教育發(fā)展與學(xué)生成長(zhǎng)促進(jìn)會(huì) | 2019-2023年度 |
2 | 廈門大博醫(yī)療慈善基金會(huì) | 2018-2023年度 |
3 | 廈門弘愛醫(yī)院 | 2019-2023年度 |
4 | 廈門蓮花愛心基金會(huì) | 2019-2023年度 |
5 | 廈門市新材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 2018年度 |
6 | 廈門理工學(xué)院校友會(huì) | 2018-2023年度 |
7 | 廈門理工中小企業(yè)成長(zhǎng)支持中心 | 2019-2023年度 |
8 | 廈門兩岸區(qū)域合作交流中心 | 2019-2023年度 |
9 | 廈門仁愛愛心服務(wù)中心 | 2015-2023年度 |
10 | 廈門市棒壘球協(xié)會(huì) | 2019-2023年度 |
11 | 廈門市地方金融協(xié)會(huì) | 2018-2023年度 |
12 | 廈門市廣東商會(huì) | 2018-2023年度 |
13 | 廈門市海洋攝影協(xié)會(huì) | 2019-2023年度 |
14 | 廈門市鴻山慈善會(huì) | 2019-2023年度 |
15 | 廈門市機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)協(xié)會(huì) | 2019-2023年度 |
16 | 廈門市跨國公司發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 2019-2023年度 |
17 | 廈門市龍巖商會(huì) | 2018-2023年度 |
18 | 廈門市南普陀義工服務(wù)社 | 2019-2023年度 |
19 | 廈門市寧德商會(huì) | 2019-2023年度 |
20 | 廈門市商幫經(jīng)濟(jì)文化交流協(xié)會(huì) | 2019-2023年度 |
21 | 廈門市市場(chǎng)協(xié)會(huì) | 2018-2023年度 |
22 | 廈門市松溪商會(huì) | 2017-2023年度 |
23 | 廈門市眾創(chuàng)空間產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 2018-2023年度 |
24 | 廈門星星特殊教育發(fā)展促進(jìn)中心 | 2018-2023年度 |
25 | 廈門市誠信促進(jìn)會(huì) | 2018-2023年度 |
26 | 廈門市個(gè)體私營(yíng)企業(yè)協(xié)會(huì) | 2018-2023年度 |
27 | 廈門市美發(fā)美容化妝品行業(yè)協(xié)會(huì) | 2019-2023年度 |
28 | 廈門市經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究會(huì) | 2019-2023年度 |
本文鏈接:http://www.fl1002.com/tax/84304.html
本文關(guān)鍵詞: 廈財(cái)稅, 廈門市財(cái)政局, 廈門市稅務(wù)局, 獲得, 免稅, 資格, 非營(yíng)利組織, 名單, 2019年, 第三批, 通知